Vyskúšajte nový online Priebeh výstavby
Zjednodušte si prácu pomocou nového online riešenia, s ktorým môžete pripomienkovať
a schvaľovať priebeh výstavby aj na diaľku.
Vyberte si možnosť, ktorá vám vyhovuje
Priebeh výstavby
Máte už dosť exportov a importov rôznych podkladov
Spolupracujete s viacerými osobami nad súpisom prác
Chcete priebežne sledovať a odsúhlasovať splátky online
Potrebujete prístup k informáciám z akéhokoľvek miesta
Chcete pracovať nad celou stavbou, nie po objektoch
Čerpanie
Využívate súčasne modul Výrobná faktúra, Sledovanie stavby, Manažérske prehľady alebo OFERTA
Vkladáte položky priamo do čerpania, evidujete zádržné a pozastávky
Používate funkcie na automatické vytvorenie zmenových/zostatkových rozpočtov
Vytvárate vlastné výstupy
Pracujete v čerpaní so subdodávateľmi a výberovými konaniami
Máte čerpanie prepojené na iné informačné systémy
Na základe spätnej väzby od zákazníkov Priebeh výstavby neustále zlepšujeme.
Čoskoro pribudnú nové funkcie.
Konfigurovanie exportných zostáv
Podpora nových exportov
Ručné zamykanie období
Podpora tvorby dodatkov a zmien počas výstavby
Porovnanie online aplikácie Priebeh výstavby a Čerpania z CENKROS 4
Online | ||||
Podrobné porovnanie Priebehu výstavby a Čerpania | Priebeh výstavby | Čerpanie | ||
Splátky (obdobia) | ||||
Vytváranie a mazanie | ||||
Popis splátky (obdobia) | ||||
Možnosť meniť položku v priebehu čerpania | ||||
Zdieľanie iným osobám | ||||
Schvaľovanie období investorom | ||||
Ručné zamykanie období | ||||
Zadávanie výkonov po položkách | ||||
Percentom | ||||
Množstvom | ||||
Výkazom výmer z rozpočtu | ||||
Pomocou nového výkazu výmer | ||||
Cenou | ||||
Dočerpaním do 100% | ||||
Hromadné zadávanie výkonov | ||||
Percentom | ||||
Percentom zostatku | ||||
Cenou | ||||
Dočerpaním do 100% | ||||
Výmazy | ||||
Položiek | ||||
Dielov | ||||
Objektov | ||||
Výmaz do koša | ||||
Aktualizácia podľa | ||||
Rozpočtu | ||||
Cenníkovej databázy | ||||
Splátky (obdobia) | ||||
Práca s položkami | ||||
Krok spať po editácii výkonu | ||||
Farebné príznaky položiek | ||||
Komentáre nad položkami | ||||
Uzavretie položky | ||||
Vkladanie nových položiek priamo do čerpania | ||||
Zobrazenie rozborov položky | ||||
Plné popisy a poznámky položiek | ||||
Evidencia subdodávateľov na položkách | ||||
Výstupy | ||||
Podklady pre fakturáciu (Excel) | ||||
Vytvorenie predpisu pre výkony; predpisy podľa subdodávateľov (Excel) | ||||
Export faktúry | ||||
Výstupy s logom | ||||
Sumárne výstupy za viac období | ||||
Čerpanie položky po obdobiach | ||||
Výstupy s dvoma menami | ||||
Výstupy v angličtine | ||||
Tvorba vlastných exportných zostáv | ||||
Ostatné | ||||
Oceňovacie podklady | ||||
Rôzne pohľady | ||||
Prehľad priebehu výstavby v grafoch | ||||
Práca nad jednou tabuľkou | ||||
Prehľad čerpania celej stavby | ||||
Vytvorenie zmenového rozpočtu | ||||
Vytvorenie zostatkového rozpočtu | ||||
Zádržné a pozastávky | ||||
Čerpanie VRN na Krycom liste | ||||
Prehľad čerpania za viac stavieb | ||||
Prepojenie na iné moduly | ||||
Prepojenie s Výrobnou faktúrou | ||||
Väzba na Sledovanie stavby | ||||
Väzba na Manažérske prehľady | ||||
Prepojenie čerpania na iné informačné systémy | ||||
Uloženie dát čerpania | ||||
Počítač/server zákazníka | ||||
Server MS Azure (cloud) | ||||
Prístup k čerpaniu bez internetu | ||||
TIP: Prístupy pre spolupracovníkov pridelené na stavbe v Cenkros 4 sa automaticky neprenesú do Priebehu výstavby. V Priebehu výstavby je potrebné stavbu zdieľať osobitne, pričom ju môžete zdieľať aj spolupracovníkom, ktorí nemajú Cenkros 4. Postačí konto na KROS platforme.
Už máte KROS Priebeh výstavby?
Pozrite si, čo ponúkame pre používateľov.
Ak máte otázky neváhajte sa obrátiť na konzultanta pre váš región?
Žilina
- 041/707 10 31
- cenkros@kros.sk
Bratislava
- 02/68 20 82 31
- cenkros.ba@kros.sk
Košice
- 055/633 98 71
- cenkros.ke@kros.sk
Spišská Nová Ves
- 053/429 76 31
- cenkros.snv@kros.sk